| |
| Основное описание |
| Режим передачи: | Цифровой + аналоговый |
| Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
| Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
| Количество каналов: | 1000 |
| Исходная мощность: | 5 Вт |
| Переключение уровня мощности: | да |
| Подключение гарнитуры: | является |
| Ввод частоты с клавиатуры: |
| Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
| Особенности: | цветной LED дисплей,стандарт IP 57 |
| дисплей: | LED с подсветкой |
| Наименование по каталогу: | Mototrola DP 4800 |
| Шаг частотной сетки в цифровом режиме: | 12.5/20/25 кГц |
| Тип питания: | АКБ |
| Напряжение питания: | 7.5 В |
| Отражение уровня заряда батареи: | да |
| Диапазон рабочих температур: | -30 °C…+60 °C |
| Время непрерывной работы радиостанции: | Аналоговый режим: 7 ч/ Цифровой режим 10 г |
| Стабильность частоты: | +/- 1.5 ppm |
| Скремблер: | цифровой |
| Сканирование: | аналоговых и цифровых каналов |
| Параметры приемника |
| Чувствительность при цифровом режиме (3% BER): | 0.3 мкВ |
| Избирательность по соседнему каналу (аналоговый режим) |
| При 12,5 кГц: | 60 дБ |
| При 25 кГц: | 70 дБ |
| Интермодуляция (аналоговый режим): | 65 дБ |
| Подавление побочных излучений: | 70 дБ |
| Мощность аудиовыхода: | 500 мВт |
| Соответствие стандарту |
| Пылевологичная защита: | IP57 |
| Защита от водных струй: | да |
| Ударопрочность: | да |
| Защита от погружения на глубину не более 1 м: | да |
| Габариты и вес |
| Размеры: | 131.5х63.5х35.2 мм |
| Вес: | 390 г |
| Комплектация |
| Радиостанция: | Цифровая рация Motorola DP 4800 |
| Аккумулятор: | возможна комплектация любым из доступных АКБ (в комплекте NiMH АКБ 1400 мАч) |
| СЗУ: | является |
| Крепление: | клипса |
| Инструкция: | является |
| Дополнительно: | функция дистанционного управления, "одинокий работник", аварийный вызов. |